北京パラリンピック 3月5日の結果
競技初日から日本勢が表彰台に! アルペンスキー滑降(座位)で村岡桃佳が金! 森井大輝が銅!
アルペンスキー 女子滑降(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 村岡 桃佳 (LW10-2) | 日本 | 01:29.8 | |
2 | アナレナ・フォルスター (LW12-1) | ドイツ | 01:30.6 | +0.82 |
3 | 劉 思彤 (LW12-2) | 中国 | 01:32.1 | +2.33 |
アルペンスキー 男子滑降(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | コーリー・ピーターズ (LW12-1) | ニュージーランド | 01:16.7 | |
2 | イエスペル・ペデルセン (LW11) | ノルウェー | 01:18.0 | +1.26 |
3 | 森井 大輝 (LW11) | 日本 | 01:18.3 | +1.56 |
4 | アンドルー・キャーカ (LW12-1) | 米国 | 01:18.4 | +1.64 |
5 | イエルン・カムプスフレール (LW12-2) | オランダ | 01:19.1 | +2.35 |
6 | ニールス・デランヘン (LW12-2) | オランダ | 01:20.3 | +3.56 |
7 | 狩野 亮 (LW11) | 日本 | 01:20.6 | +3.85 |
8 | 鈴木 猛史 (LW12-2) | 日本 | 01:22.8 | +6.11 |
アルペンスキー 女子滑降(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | モリー・ジェプセン (LW6/8-2) | カナダ | 01:21.8 | |
2 | 張 夢秋 (LW9-1) | 中国 | 01:21.9 | +0.10 |
3 | エバ・オールショ (LW4) | スウェーデン | 01:23.2 | +1.45 |
4 | アンドレア・ロトフス (LW6/8-2) | ドイツ | 01:23.7 | +1.96 |
5 | ミッシェラ・ゴスリン (LW6/8-1) | カナダ | 01:25.8 | +4.00 |
6 | 本堂 杏実 (LW6/8-2) | 日本 | 01:25.9 | +4.15 |
7 | アラナラムジ (LW9-2) | カナダ | 01:26.1 | +4.33 |
8 | 神山 則子 (LW9-2) | 日本 | 01:38.5 | +16.74 |
アルペンスキー 男子滑降(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | アルトゥル・ボシェ (LW3) | フランス | 01:14.9 | |
2 | マルクス・ザルハー(LW9-1) | オーストリア | 01:15.2 | +0.33 |
3 | テオ グミュエ (LW9-1) | スイス | 01:16.2 | +1.25 |
4 | 梁 景怡 (LW9-1) | 中国 | 01:16.4 | +1.44 |
5 | アレクシス・ギモン (LW9-1) | カナダ | 01:16.8 | 1.85 |
6 | アーロン・リンドストロエム (LW6/8-2) | スウェーデン | 01:18.2 | +3.29 |
7 | マノエル・ブルダンクス (LW4) | フランス | 01:18.5 | +3.57 |
8 | サンテリ・キーベリ (LW6/8-1) | フィンランド | 01:18.9 | +4.00 |
14 | 三沢 拓 (LW2) | 日本 | 01:20.2 | +5.28 |
21 | 小池 岳太 (LW6/8-2) | 日本 | 01:22.5 | +7.54 |
アルペンスキー 女子滑降(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ヘンリエタ・ファルカソバ (B3) | スロバキア | 01:19.5 | |
2 | 朱 大慶 (B2) | 中国 | 01:21.8 | +2.25 |
3 | ミレ・ナイト (B2) | 英国 | 01:23.2 | +3.70 |
4 | アレクサンドラ・レクソバ (B2) | スロバキア | 01:25.1 | +5.63 |
5 | メナ・フィッツパトリック (B2) | 英国 | 01:30.5 | +10.99 |
6 | リンダ・ルボン (B2) | ベルギー | 01:36.1 | +16.56 |
アルペンスキー 男子滑降(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ヨハネス・アイグナー (B2) | オーストリア | 01:13.5 | |
2 | マック・マルクー (B3) | カナダ | 01:13.8 | +0.36 |
3 | ヤサント・ドレプラス (B2) | フランス | 01:14.1 | +0.65 |
4 | ミロスラフ・ハラウス (B2) | スロバキア | 01:16.0 | +2.56 |
5 | ヤクブ・クラコ (B2) | スロバキア | 01:16.1 | +2.64 |
6 | ジャコモ・ベルタニョリ (B3) | イタリア | 01:17.1 | +3.60 |
7 | ニール・シンプソン (B3) | 英国 | 01:17.1 | +3.68 |
8 | パトリック・ジェンセン (B2) | 豪州 | 01:23.7 | +10.26 |
バイアスロン女子6キロ(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | オクサナ・マスターズ (LW12) | 米国 | 20:51.2 | |
2 | 単 怡霖 (LW12) | 中国 | 21:06.3 | +15.1 |
3 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 21:52.9 | +1:01.7 |
4 | 王 詩瑀 (LW12) | 中国 | 22:22.1 | +1:30.9 |
5 | アンヤ・ウィカー (LW10.5) | ドイツ | 23:17.5 | +2:26.3 |
6 | 翟 玉鑫 (LW12) | 中国 | 23:48.6 | +2:57.4 |
7 | クリスティナ・ピクトン (LW12) | カナダ | 23:50.7 | +2:59.5 |
8 | 褚 貝貝 (LW12) | 中国 | 25:02.2 | +4:11.0 |
バイアスロン男子 6km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 劉 子旭 (LW12) | 中国 | 18:51.5 | |
2 | タラス・ラト (LW12) | ウクライナ | 19:09.0 | +17.5 |
3 | 劉 夢濤 (LW12) | 中国 | 19:33.3 | +41.8 |
4 | ダニエル・クノセン (LW12) | 米国 | 19:54.2 | +1:02.7 |
5 | マルティン・フライヒ (LW11.5) | ドイツ | 20:02.6 | +1:11.1 |
6 | 王 濤 (LW12) | 中国 | 20:18.1 | +1:26.6 |
7 | コリン・キャメロン (LW11.5) | カナダ | 20:24.7 | +1:33.2 |
8 | アーロン・パイク (LW11.5) | 米国 | 20:25.0 | +1:33.5 |
バイアスロン 女子 6km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 郭 雨潔 (LW8) | 中国 | 19:43.3 | |
2 | リュドミラ・リアシェンコ (LW8) | ウクライナ | 19:51.7 | +8.4 |
3 | 趙 志清 (LW5/7) | 中国 | 20:05.1 | +21.8 |
4 | ユリア・バテンコワバウマン (LW6) | ウクライナ | 20:24.2 | +40.9 |
5 | イベタ・ファロン (LW8) | ポーランド | 20:26.2 | +42.9 |
6 | イリーナ・ブイ (LW8) | ウクライナ | 20:26.8 | +43.5 |
7 | エミリー・ヤング (LW6) | カナダ | 20:31.0 | +47.7 |
8 | ブリタニー・ホダク (LW8) | カナダ | 20:32.4 | +49.1 |
14 | 出来島 桃子 (LW6) | 日本 | 22:35.5 | +2:52.2 |
16 | 阿部 友里香 (LW6) | 日本 | 26:13.1 | +6:29.8 |
バイアスロン男子 6km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | グリゴリー・ボウチンスキー (LW8) | ウクライナ | 16:17.6 | |
2 | マルコ・マイヤー (LW8) | ドイツ | 17:03.4 | +45.8 |
3 | マーク・アレンズ (LW6) | カナダ | 17:13.6 | +56.0 |
4 | バンジャマン・ダビエ (LW2) | フランス | 17:19.1 | +1:01.5 |
5 | 袁 明寿 (LW5/7) | 中国 | 18:01.2 | +1:43.6 |
6 | 呉 高群 (LW6) | 中国 | 18:28.5 | +2:10.9 |
7 | ニルスエリク・ウルセ (LW3) | ノルウェー | 18:30.6 | +2:13.0 |
8 | アレクサンドル・ゲルリツ (LW6) | カザフスタン | 18:40.3 | +2:22.7 |
11 | 佐藤 圭一 (LW8) | 日本 | 19:15.3 | +2:57.7 |
バイアスロン 女子 6km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | オクサナ・シシコワ (B2) | ウクライナ | 20:09.0 | |
2 | リン・カズマイエ (B3) | ドイツ | 20:14.6 | +5.6 |
3 | レオニーマリア・ワルター (B2) | ドイツ | 20:39.0 | +30.0 |
4 | 王 躍 (B2) | 中国 | 22:49.7 | +2:40.7 |
5 | 楊 倩茹 (B2) | 中国 | 22:57.8 | +2:48.8 |
6 | ナタリア・トカチェンコ (B2) | ウクライナ | 23:30.8 | +3:21.8 |
7 | ヨハンナ・レクテンワルト (B2) | ドイツ | 24:35.6 | +4:26.6 |
8 | アネタ・グルスカ (B2) | ポーランド | 33:44.3 | +13:35.3 |
バイアスロン 男子 6km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ビタリー・ルキアネンコ (B3) | ウクライナ | 17:05.8 | |
2 | オレクサンドル・カジク (B1) | ウクライナ | 17:31.9 | +26.1 |
3 | ドミトロ・スイアルコ (B2) | ウクライナ | 17:33.3 | +27.5 |
4 | 余 爽 (B2) | 中国 | 17:49.9 | +44.1 |
5 | アナトリー・コワレフスキー (B2) | ウクライナ | 18:33.8 | +1:28.0 |
6 | ラロスラフ・レシェティンスキー (B2) | ウクライナ | 18:41.7 | +1:35.9 |
7 | ニコ・メシンガー (B2) | ドイツ | 19:05.1 | +1:59.3 |
8 | 党 鶴松 (B2) | 中国 | 19:08.0 | +2:02.2 |