北京パラリンピック 3月6日の結果
アルペンスキースーパー大回転(座位)で、村岡桃佳が金! 森井大輝が銅! 連日のメダル獲得!
アルペンスキー 女子スーパー大回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 村岡 桃佳 (LW10-2) | 日本 | 01:23.7 | |
2 | アナレナ・フォルスター (LW12-1) | ドイツ | 01:23.8 | +0.11 |
3 | 張 雯静 (LW12-1) | 中国 | 01:24.3 | +0.58 |
4 | バルバラ・ファンベルヘン (LW11) | オランダ | 01:28.4 | +4.69 |
5 | 田中 佳子 (LW12-2) | 日本 | 01:35.7 | +11.96 |
6 | ショナ・ブラウンリー (LW12-2) | 英国 | 01:48.2 | +24.50 |
アルペンスキー 男子スーパー大回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | イエスペル・ペデルセン (LW11) | ノルウェー | 01:09.7 | |
2 | コーリー・ピーターズ (LW12-1) | ニュージーランド | 01:10.2 | +0.47 |
3 | 森井 大輝 (LW11) | 日本 | 01:10.6 | +0.92 |
4 | レネ・デシルベストロ (LW12-1) | イタリア | 01:11.5 | +1.85 |
5 | イエルン・カムプスフレール (LW12-2) | オランダ | 01:12.2 | +2.56 |
6 | ニールス・デランヘン (LW12-2) | オランダ | 01:12.7 | +2.97 |
7 | フロリス・マイヤー (LW10-2) | オランダ | 01:15.7 | +5.98 |
8 | エンリケ・プランテイ (LW11) | アルゼンチン | 01:15.9 | +6.20 |
11 | 鈴木 猛史 (LW12-2) | 日本 | 01:16.7 | +7.04 |
狩野 亮 (LW11) | 日本 | 途中棄権 | ||
藤原 哲 (LW11) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 女子スーパー大回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 張 夢秋 (LW9-1) | 中国 | 01:13.5 | |
2 | マリ・ボシェ (LW6/8-2) | フランス | 01:15.0 | +1.43 |
3 | アラナ・ラムジ (LW9-2) | カナダ | 01:16.8 | +3.30 |
4 | エバ・オールショ (LW4) | スウェーデン | 01:16.9 | +3.39 |
5 | アナマリア・リーダー (LW9-1) | ドイツ | 01:18.6 | +5.09 |
6 | モリー・ジェプセン (LW6/8-2) | カナダ | 01:18.7 | +5.15 |
7 | ミッシェラ・ゴスリン (LW6/8-1) | カナダ | 01:19.6 | +6.10 |
8 | 本堂 杏実 (LW6/8-2) | 日本 | 01:19.9 | +6.38 |
10 | 神山 則子 (LW9-2) | 日本 | 01:27.7 | +14.19 |
アルペンスキー 男子スーパー大回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 梁 景怡 (LW9-1) | 中国 | 01:09.1 | |
2 | マルクス・ザルハー (LW9-1) | オーストリア | 01:09.4 | +0.24 |
3 | アレクシス・ギモン (LW9-1) | カナダ | 01:10.0 | +0.91 |
4 | アルトゥル・ボシェ (LW3) | フランス | 01:10.4 | +1.25 |
5 | テオ・グミュエ (LW9-1) | スイス | 01:11.3 | +2.20 |
6 | ロビン・キュシュ (LW9-2) | スイス | 01:12.9 | +3.81 |
7 | トーマス・プフィル (LW9-2) | スイス | 01:13.0 | +3.86 |
7 | マノエル・ブルダンクス (LW4) | フランス | 01:13.0 | +3.86 |
24 | 小池 岳太 (LW6/8-2) | 日本 | 01:16.4 | +7.32 |
三沢 拓 (LW2) | 日本 | 途中棄権 | ||
東海 将彦 (LW3) | 日本 | 失格 |
アルペンスキー 女子スーパー大回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | アレクサンドラ・レクソバ (B2) | スロバキア | 01:17.0 | |
2 | メナ・フィッツパトリック (B2) | 英国 | 01:18.8 | +1.78 |
3 | 朱 大慶 (B2) | 中国 | 01:19.3 | +2.29 |
4 | ミレ・ナイト (B2) | 英国 | 01:19.4 | +2.38 |
5 | ノエミエワ・リスタウ (B2) | ドイツ | 01:22.3 | +5.30 |
6 | エバ・ニク (B3) | ギリシャ | 01:25.3 | +8.24 |
7 | リンダ・ルボン (B2) | ベルギー | 01:27.0 | +9.97 |
アルペンスキー 男子スーパー大回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ニール・シンプソン (B3) | 英国 | 01:08.9 | |
2 | ジャコモ・ベルタニョリ (B3) | イタリア | 01:09.3 | +0.40 |
3 | ヨハネス・アイグナー (B2) | オーストリア | 01:09.7 | +0.83 |
4 | ヤサント・ドレプラス (B2) | フランス | 01:09.8 | +0.87 |
5 | ミロスラフ・ハラウス (B2) | スロバキア | 01:10.3 | +1.38 |
6 | パトリック・ジェンセン (B2) | 豪州 | 01:16.2 | +7.34 |
7 | ローガン・リーチ (B3) | カナダ | 01:18.4 | +9.47 |
クロスカントリースキー 女子15km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 楊 洪瓊 (LW10) | 中国 | 43:06.7 | |
2 | オクサナ・マスターズ (LW12) | 米国 | 43:38.8 | +32.1 |
3 | 李 盼盼 (LW10.5) | 中国 | 45:17.0 | +2:10.3 |
4 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 46:26.2 | +3:19.5 |
5 | 馬 静 (LW10.5) | 中国 | 46:43.9 | +3:37.2 |
6 | ビルギト・スカーシュタイン (LW11) | ノルウェー | 49:23.9 | +6:17.2 |
7 | アリネ・ドスサントスローシャ (LW10.5) | ブラジル | 50:45.7 | +7:39.0 |
8 | インディラ・リセト (LW11) | ノルウェー | 54:09.2 | +11:02.5 |
クロスカントリースキー 男子18km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 鄭 鵬 (LW10) | 中国 | 43:09.2 | |
2 | 毛 忠武 (LW10) | 中国 | 43:23.8 | +14.6 |
3 | コリン・キャメロン (LW11.5) | カナダ | 47:36.6 | +4:27.4 |
4 | 杜 天 (LW11) | 中国 | 47:44.1 | +4:34.9 |
5 | ジュゼッペ・ロメレ (LW11) | イタリア | 48:03.3 | +4:54.1 |
6 | ダニエル・クノセン (LW12) | 米国 | 49:22.7 | +6:13.5 |
7 | エルボル・ハミトフ (LW12) | カザフスタン | 49:23.1 | +6:13.9 |
8 | シン ウィヒョン (LW12) | 韓国 | 49:26.2 | +6:17.0 |