北京パラリンピック 3月7日の結果
クロスカントリースキー男子クラシカル20㎞(立位)で、21歳の川除大輝が金メダル! アルペンスキー村岡桃佳は3日連続メダル獲得の銀!
クロスカントリースキー 男子20キロクラシカル(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 川除 大輝(LW5/7) | 日本 | 52:52.8 | |
2 | 蔡 佳雲(LW8) | 中国 | 54:27.7 | +1:34.9 |
3 | 邱 銘洋 (LW5/7) | 中国 | 54:29.7 | +1:36.9 |
4 | マーク・アレンズ (LW6) | カナダ | 54:43.9 | +1:51.1 |
5 | ビトルト・スクピエン(LW5/7) | ポーランド | 55:22.2 | +2:29.4 |
6 | 李 太雲(LW8) | 中国 | 56:47.0 | +3:54.2 |
7 | 新田 佳浩(LW8) | 日本 | 57:46.7 | +4:53.9 |
8 | 王 晨陽(LW5/7) | 中国 | 58:03.1 | +5:10.3 |
13 | 岩本 啓吾 (LW3) | 日本 | 04:58.7 | +12:05.9 |
クロスカントリースキー 男子20キロクラシカル(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ブライアン・マッキーバー(B3) | カナダ | 55:36.7 | |
2 | ジェーク・アディコフ (B3) | 米国 | 58:54.4 | +3:17.7 |
3 | セバスティアン・モディン (B1) | スウェーデン | 00:05.4 | +4:28.7 |
4 | インキ・イノラ(B3) | フィンランド | 01:34.4 | +5:57.7 |
5 | 許 賀 (B2) | 中国 | 02:16.9 | +6:40.2 |
6 | ピオトル・ガルボフスキ (B3) | ポーランド | 06:00.7 | +10:24.0 |
7 | 有安 諒平 (B2) | 日本 | 15:04.8 | +19:28.1 |
クロスカントリースキー 女子15キロクラシカル(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ナタリー・ウィルキー(LW8) | カナダ | 48:04.8 | |
2 | シドニー・ピーターソン(LW9) | 米国 | 49:00.2 | + 55.4 |
3 | ブリタニー・ハダック(LW8) | カナダ | 49:27.8 | +1:23.0 |
4 | 趙 志清(LW5/7) | 中国 | 49:59.8 | +1:55.0 |
5 | エミリー・ヤング(LW6) | カナダ | 52:06.7 | +4:01.9 |
6 | ユリア・バテンコワバウマン(LW6) | ウクライナ | 54:39.8 | +6:35.0 |
7 | 黄 邦娟(LW8) | 中国 | 55:34.3 | +7:29.5 |
8 | 阿部 友里香(LW6) | 日本 | 56:45.7 | +8:40.9 |
クロスカントリースキー 女子15キロクラシカル(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | オクサナ・シシコワ(B2) | ウクライナ | 51:09.1 | |
2 | リン・カツマイアー (B3) | ドイツ | 52:05.6 | + 56.5 |
3 | レオニーマリア・ワルター (B2) | ドイツ | 54:08.8 | +2:59.7 |
4 | 王 躍(B2) | 中国 | 57:05.9 | +5:56.8 |
5 | ナタリア・トカチェンコ(B2) | ウクライナ | 59:45.0 | +8:35.9 |
アルペンスキー 女子スーパー複合(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | アナレナ・フォルスター(LW12-1) | ドイツ | 02:11.4 | 01:26.4 | 44.93 |
2 | 村岡 桃佳(LW10-2) | 日本 | 02:12.1 | 01:20.4 | 51.77 |
3 | 劉 思彤(LW12-2) | 中国 | 02:15.8 | 01:23.0 | 52.63 |
4 | 田中 佳子 (LW12-2) | 日本 | 02:45.1 | 01:36.3 | 1:08.8 |
アルペンスキー 男子スーパー複合(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | イエスペル・ペデシェン(LW11) | ノルウェー | 01:50.2 | 01:10.3 | 39.94 |
2 | イエルン・カンプスフレール (LW12-2) | オランダ | 01:50.5 | 01:12.0 | 38.52 |
3 | ニールス・デランゲン(LW12-2) | オランダ | 01:53.4 | 01:13.0 | 40.36 |
4 | 梁 子路 (LW12-2) | 中国 | 01:55.3 | 01:15.9 | 39.46 |
5 | 鈴木 猛史(LW12-2) | 日本 | 01:57.2 | 01:16.4 | 40.77 |
6 | 李 響(LW10-1) | 中国 | 02:05.5 | 01:17.7 | 47.75 |
7 | ハン サンミン (LW12-1) | 韓国 | 02:07.1 | 01:19.1 | 47.97 |
8 | ル・ブラズダガン(LW10-2) | フランス | 02:08.5 | 01:18.3 | 50.16 |
森井 大輝 (LW11) | 日本 | 01:10.8 | 途中棄権 | ||
狩野 亮 (LW11) | 日本 | 01:14.7 | 途中棄権 | ||
藤原 哲 (LW11) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 女子スーパー複合(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | エバ・オールシェ(LW4) | スウェーデン | 01:56.5 | 01:16.0 | 40.49 |
2 | 張 夢秋(LW9-1) | 中国 | 01:58.0 | 01:13.8 | 44.25 |
3 | アラナ・ラムジー (LW9-2) | カナダ | 02:06.3 | 01:18.7 | 47.62 |
4 | アナマリア・リーデル (LW9-1) | ドイツ | 02:08.0 | 01:21.5 | 46.51 |
5 | マリ・ボシェ(LW6/8-2) | フランス | 02:12.2 | 01:17.3 | 54.83 |
6 | 本堂 杏実(LW6/8-2) | 日本 | 02:13.4 | 01:22.0 | 51.42 |
7 | ペトラ・スマルジョバ (LW6/8-2) | スロバキア | 02:16.6 | 01:28.1 | 48.47 |
8 | バネサ・ガスコバ (LW5/7-1) | スロバキア | 02:28.7 | 01:28.0 | 01:00.7 |
神山 則子(LW9-2) | 日本 | 失格 |
アルペンスキー 男子スーパー複合(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | アルトゥル・ボシェ(LW3) | フランス | 01:50.3 | 01:10.9 | 39.38 |
2 | サンテリ・キーベリ (LW6/8-1) | フィンランド | 01:54.5 | 01:13.0 | 41.53 |
3 | アダム・ホール(LW1) | ニュージーランド | 01:54.8 | 01:15.3 | 39.44 |
4 | トーマスチャールズ・ウォルシュ(LW4) | 米国 | 01:54.9 | 01:13.9 | 40.94 |
5 | フェデリコ・ペリッツァリ (LW6/8-2) | イタリア | 01:55.9 | 01:15.1 | 40.74 |
6 | トーマス・グロハー (LW2) | オーストリア | 01:55.9 | 01:14.3 | 41.66 |
7 | アーロン・リンドストレム (LW6/8-2) | スウェーデン | 01:56.1 | 01:14.2 | 41.84 |
8 | ロバン・キュシュ(LW9-2) | スイス | 01:56.7 | 01:13.1 | 43.53 |
11 | 三沢 拓(LW2) | 日本 | 01:57.8 | 01:15.2 | 42.57 |
20 | 東海 将彦(LW3) | 日本 | 02:08.5 | 01:21.3 | 47.24 |
小池 岳太 (LW6/8-2) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 女子スーパー複合(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | ヘンリエタ・ファルカショバ (B3) | スロバキア | 02:03.4 | 01:18.6 | 44.82 |
2 | 朱 大慶 (B2) | 中国 | 02:04.2 | 01:16.6 | 47.6 |
3 | メナ・フィッツパトリック (B2) | 英国 | 02:06.0 | 01:22.3 | 43.73 |
4 | ミリー・ナイト (B2) | 英国 | 02:07.9 | 01:21.5 | 46.4 |
5 | リンダ・ルボン(B2) | ベルギー | 02:18.2 | 01:26.4 | 51.84 |
アルペンスキー 男子スーパー複合(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | スーパーG | 回転 |
1 | ジャコモ・ベルタニョリ (B3) | イタリア | 01:49.8 | 01:10.7 | 39.09 |
2 | ヨハネス・アイクナー(B2) | オーストリア | 01:52.0 | 01:10.7 | 41.33 |
3 | ニール・シンプソン(B3) | 英国 | 01:52.8 | 01:10.9 | 41.94 |
4 | ヤクプ・クラコ(B2) | スロバキア | 01:54.3 | 01:10.8 | 43.52 |
5 | ヤサント・デレプラス (B2) | フランス | 01:56.7 | 01:09.1 | 47.62 |
6 | ローガン・リーチ(B3) | カナダ | 02:06.3 | 01:19.3 | 46.97 |
7 | ファン ミンギュ (B3) | 韓国 | 02:11.4 | 01:22.0 | 49.45 |
女子 スノーボードクロス(下肢障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 |
1 | セシル エルナンデス (SB-LL1) | フランス |
2 | リサ ディヤング (SB-LL2) | カナダ |
3 | ブレナ ハッカビー (SB-LL1) | 米国 |
4 | リサ ブンスホテン (SB-LL2) | オランダ |
5 | ブリタニ クーリー (SB-LL2) | 米国 |
6 | 李 甜甜 (SB-LL2) | 中国 |
7 | 胡 年佳 (SB-LL2) | 中国 |
8 | サンドリーヌ ハメル (SB-LL2) | カナダ |
男子 スノーボードクロス(大腿障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 |
1 | タイラー ターナー (SB-LL1) | カナダ |
2 | マイク シュルツ (SB-LL1) | 米国 |
3 | 武 中偉 (SB-LL1) | 中国 |
4 | クリス フォス (SB-LL1) | オランダ |
5 | 小栗 大地 (SB-LL1) | 日本 |
6 | ノア エリオット (SB-LL1) | 米国 |
7 | 小須田 潤太 (SB-LL1) | 日本 |
8 | 劉 依揚 (SB-LL1) | 中国 |
男子 スノーボードクロス(上肢障害)
1 | 紀 立家 (SB-UL) | 中国 |
2 | 王 鵬耀 (SB-UL) | 中国 |
3 | 朱 永鋼 (SB-UL) | 中国 |
4 | 張 義琦 (SB-UL) | 中国 |
5 | ジェームズ バーンズミラー (SB-UL) | 英国 |
6 | ヤコポ ルキーニ (SB-UL) | イタリア |
7 | 江 紫豪 (SB-UL) | 中国 |
8 | 大岩根 正隆 (SB-UL) | 日本 |
男子 スノーボードクロス(下肢障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 |
1 | マッティ スールハマリ (SB-LL2) | フィンランド |
2 | ギャレット ジェロス (SB-LL2) | 米国 |
3 | ベン タドホープ (SB-LL2) | 豪州 |
4 | 孫 奇 (SB-LL2) | 中国 |
5 | 市川 貴仁 (SB-LL2) | 日本 |
6 | アレックス マシー (SB-LL2) | カナダ |
7 | キース ガベル (SB-LL2) | 米国 |
8 | 岡本 圭司 (SB-LL2) | 日本 |
12 | 田渕 伸司(SB-LL2) | 日本 |