北京パラリンピック 3月8日の結果
バイアスロンでウクライナ勢が躍動! 男女2種目で表彰台独占!
バイアスロン 女子 10km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | イリーナ・ブイ (LW8) | ウクライナ | 36:43.1 | |
2 | オレクサンドラ・コノノワ (LW8) | ウクライナ | 36:55.9 | + 12.8 |
3 | リュドミラ リアシェンコ (LW8) | ウクライナ | 36:56.9 | + 13.8 |
4 | 郭 雨潔 (LW8) | 中国 | 37:18.3 | + 35.2 |
5 | ユリア・バテンコワバウマン (LW6) | ウクライナ | 37:29.9 | + 46.8 |
6 | ブリタニー・ホダク (LW8) | カナダ | 37:43.1 | +1:00.0 |
7 | ボフダナ・コナシュク (LW8) | ウクライナ | 39:08.9 | +2:25.8 |
8 | エミリー・ヤング (LW6) | カナダ | 39:27.8 | +2:44.7 |
10 | 出来島 桃子 (LW6) | 日本 | 41:59.1 | +5:16.0 |
バイアスロン 男子 10km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | マーク・アレンズ (LW6) | カナダ | 31:45.2 | |
2 | グリゴリー・ボウチンスキー (LW8) | ウクライナ | 32:18.0 | + 32.8 |
3 | アレクサンドル・ゲルリツ (LW6) | カザフスタン | 33:06.5 | +1:21.3 |
4 | 呉 君宝 (LW5/7) | 中国 | 33:29.3 | +1:44.1 |
5 | 呉 高群 (LW6) | 中国 | 34:11.8 | +2:26.6 |
6 | バンジャマン・ダビエ (LW2) | フランス | 34:15.1 | +2:29.9 |
7 | 劉 暁彬 (LW5/7) | 中国 | 34:26.6 | +2:41.4 |
8 | 袁 明寿 (LW5/7) | 中国 | 34:36.9 | +2:51.7 |
9 | 佐藤 圭一 (LW8) | 日本 | 34:49.2 | +3:04.0 |
バイアスロン 女子 10km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | レオニーマリア・ワルター (B2) | ドイツ | 40:56.2 | |
2 | オクサナ・シシコワ (B2) | ウクライナ | 40:59.9 | + 3.7 |
3 | 王 躍 (B2) | 中国 | 42:50.3 | +1:54.1 |
4 | ヨハンナ・レクテンワルト (B2) | ドイツ | 45:56.6 | +5:00.4 |
5 | 楊 倩茹 (B2) | 中国 | 48:36.6 | +7:40.4 |
6 | ナタリア・トカチェンコ (B2) | ウクライナ | 49:03.4 | +8:07.2 |
バイアスロン 男子 10km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ビタリー・ルキアネンコ (B3) | ウクライナ | 34:12.7 | |
2 | アナトリー・コワレフスキー (B2) | ウクライナ | 34:57.3 | + 44.6 |
3 | ドミトロ・スイアルコ (B2) | ウクライナ | 35:30.9 | +1:18.2 |
4 | ラロスラフ・レシェティンスキー (B2) | ウクライナ | 35:47.8 | +1:35.1 |
5 | オレクサンドル・カジク (B1) | ウクライナ | 37:00.2 | +2:47.5 |
6 | 余 爽 (B2) | 中国 | 37:00.9 | +2:48.2 |
7 | ニコ・メシンガー (B2) | ドイツ | 39:27.1 | +5:14.4 |
8 | 党 鶴松 (B2) | 中国 | 43:04.2 | +8:51.5 |
バイアスロン 女子 10km(座位)
1 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 33:12.3 | |
2 | クサナ・マスターズ (LW12)10 | 米国 | 33:21.0 | + 8.7 |
3 | アンヤ・ウィカー (LW10.5) | ドイツ | 35:45.3 | +2:33.0 |
4 | 単 怡霖 (LW12) | 中国 | 37:17.8 | +4:05.5 |
5 | 翟 玉鑫 (LW12) | 中国 | 37:20.3 | +4:08.0 |
6 | 王 詩瑀 (LW12) | 中国 | 37:37.4 | +4:25.1 |
7 | 褚 貝貝 (LW12) | 中国 | 38:15.4 | +5:03.1 |
8 | クリスティナ・ピクトン (LW12)6 | カナダ | 39:15.9 | +6:03.6 |
バイアスロン 男子 10km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 劉 夢濤 (LW12) | 中国 | 30:37.7 | |
2 | マルティン・フライヒ (LW11.5) | ドイツ | 31:23.7 | + 46.0 |
3 | タラス・ラト (LW12) | ウクライナ | 31:26.9 | + 49.2 |
4 | ワシリ・クラフチュク (LW11) | ウクライナ | 32:12.1 | +1:34.4 |
5 | 劉 子旭 (LW12) | 中国 | 32:30.2 | +1:52.5 |
6 | パウロ・バル (LW11.5) | ウクライナ | 32:31.7 | +1:54.0 |
7 | 王 濤 (LW12) | 中国 | 32:34.0 | +1:56.3 |
8 | デレク・ザプロティンスキー (LW10.5) | カナダ | 32:56.4 | +2:18.7 |