北京パラリンピック 3月9日の結果
クロスカントリースキースプリント競技。日本勢はメダルならず。
クロスカントリースキー 男子スプリント(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 鄭 鵬 (LW10) | 中国 | 02:42.4 | |
2 | 毛 忠武 (LW10) | 中国 | 02:44.9 | +2.5 |
3 | コリン・キャメロン (LW11.5) | カナダ | 02:46.3 | +3.9 |
4 | 劉 子旭 (LW12) | 中国 | 02:55.4 | +13 |
5 | 王 濤 (LW12) | 中国 | 02:57.5 | +15.1 |
6 | タラス・ラト (LW12) | ウクライナ | 03:03.6 | +21.2 |
31 | 森 宏明 (LW12) | 日本 | 予選敗退 |
クロスカントリースキー 女子スプリント(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 楊 洪瓊 (LW10) | 中国 | 03:18.2 | |
2 | オクサナ・マスターズ (LW12) | 米国 | 03:19.9 | +1.7 |
3 | 李 盼盼 (LW10.5) | 中国 | 03:31.0 | +12.8 |
4 | 王 詩瑀 (LW12) | 中国 | 03:31.3 | +13.1 |
5 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 03:37.3 | +19.1 |
6 | クリスティナ・ピクトン (LW12) | カナダ | 03:38.6 | +20.4 |
クロスカントリースキー 男子スプリント・フリー(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | バンジャマン・ダビエ (LW2) | フランス | 03:07.5 | |
2 | マルコ・マイヤー (LW8) | ドイツ | 03:08.8 | +1.3 |
3 | グリゴリー・ボウチンスキー (LW8) | ウクライナ | 03:09.3 | +1.8 |
4 | 蔡 佳雲 (LW8) | 中国 | 03:12.2 | +4.7 |
5 | アレクサンドル・ゲルリツ (LW6) | カザフスタン | 03:13.0 | +5.5 |
6 | チャルタン・ハウゲン (LW4) | ノルウェー | 03:28.8 | +21.3 |
7 | 川除 大輝 (LW5/7) | 日本 | 準決勝敗退 | |
8 | 新田 佳浩 (LW8) | 日本 | 準決勝敗退 | |
22 | 岩本 啓吾 (LW3) | 日本 | 予選敗退 |
クロスカントリースキー 女子スプリント・フリー(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ナタリー・ウィルキ (LW8) | カナダ | 04:05.1 | |
2 | ビレ・ニールセン (LW4) | ノルウェー | 04:08.1 | +3.0 |
3 | シドニー・ピーターソン (LW9) | 米国 | 04:12.1 | +7.0 |
4 | 趙 志清 (LW5/7) | 中国 | 04:21.5 | +16.4 |
5 | オレクサンドラ・コノノワ (LW8) | ウクライナ | 04:26.1 | +21.0 |
6 | リュドミラ・リアシェンコ (LW8) | ウクライナ | 04:30.1 | +25.0 |
12 | 阿部 友里香 (LW6) | 日本 | 準決勝敗退 | |
15 | 岩本 美歌 (LW8) | 日本 | 予選敗退 |
クロスカントリースキー 男子スプリント・フリー(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ブライアン・マッキーバー (B3) | カナダ | 03:19.5 | |
2 | ジェーク・アディコフ (B3) | 米国 | 03:20.3 | +0.8 |
3 | セバシャン・モディン (B1) | スウェーデン | 03:37.8 | +18.3 |
4 | アントニー・シャランコン (B1) | フランス | 03:47.2 | +27.7 |
16 | 有安 諒平 (B2) | 日本 | 予選敗退 |
クロスカントリースキー 女子スプリント・フリー(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | カリナ・エドリンガー (B2) | オーストリア | 03:49.6 | |
2 | オクサナ・シシコワ (B2) | ウクライナ | 03:56.4 | +6.8 |
3 | リン・カズマイエ (B3) | ドイツ | 04:05.2 | +15.6 |
4 | レオニーマリア・ワルター (B2) | ドイツ | 04:18.4 | +28.8 |