北京パラリンピック 3月10日の結果
アルペンスキー男子大回転が行われ、座位の部ではノルウェーのイエスペル・ペデルセン が今大会3個目の金メダル! 日本勢は鈴木猛史(5位)、森井大輝(8位)が入賞。
アルペンスキー 男子大回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | イエスペル・ペデルセン (LW11) | ノルウェー | 57.91 | 56.29 | 01:54.2 | |
2 | レネ・デシルベストロ (LW12-1) | イタリア | 01:00.0 | 57.48 | 01:57.5 | +3.3 |
3 | 梁 子路 (LW12-2) | 中国 | 01:01.5 | 59.37 | 02:00.9 | +6.72 |
4 | エンリケ・プランテイ (LW11) | アルゼンチン | 01:02.1 | 01:01.0 | 02:03.1 | +8.94 |
5 | 鈴木 猛史 (LW12-2) | 日本 | 01:04.9 | 59.83 | 02:04.8 | +10.56 |
6 | 陳 亮 (LW12-2) | 中国 | 01:03.6 | 01:02.4 | 02:05.9 | +11.74 |
7 | ニールス・デランヘン (LW12-2) | オランダ | 01:06.9 | 59.58 | 02:06.5 | +12.30 |
8 | 森井 大輝 (LW11) | 日本 | 01:05.4 | 01:01.7 | 02:07.1 | +12.92 |
23 | 藤原 哲 (LW11) | 日本 | 01:10.3 | 01:08.6 | 02:18.9 | +24.70 |
狩野 亮 (LW11) | 日本 | 01:07.4 | 途中棄権 |
アルペンスキー 男子大回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | サンテリ・キーベリ (LW6/8-1) | フィンランド | 57.98 | 57.42 | 01:55.4 | |
2 | トーマスチャールズ・ウォルシュ (LW4) | 米国 | 57.6 | 57.84 | 01:55.4 | +0.04 |
3 | アルトゥル・ボシェ (LW3) | フランス | 59.19 | 56.7 | 01:55.9 | +0.49 |
4 | フェデリコ・ペリッツァリ (LW6/8-2) | イタリア | 58.77 | 57.59 | 01:56.4 | +0.96 |
5 | テオ・グミュエ (LW9-1) | スイス | 58.36 | 58.56 | 01:56.9 | +1.52 |
6 | ジェームズ・ウィットリー (LW5/7-3) | 英国 | 01:01.1 | 57.3 | 01:58.4 | +2.98 |
7 | オアル・ビュルンアム (LW6/8-2) | フランス | 01:00.1 | 58.34 | 01:58.4 | +3.05 |
8 | 梁 景怡 (LW9-1) | 中国 | 58.87 | 59.6 | 01:58.5 | +3.07 |
14 | 小池 岳太 (LW6/8-2) | 日本 | 01:03.0 | 01:01.0 | 02:04.1 | +8.65 |
30 | 青木 大和 (LW3) | 日本 | 01:11.0 | 01:07.4 | 02:18.4 | +23.03 |
31 | 東海 将彦 (LW3) | 日本 | 01:11.4 | 01:07.3 | 02:18.7 | +23.30 |
アルペンスキー 男子大回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | ヨハネス・アイグナー (B2) | オーストリア | 55.91 | 53.43 | 01:49.3 | |
2 | ジャコモ・ベルタニョリ (B3) | イタリア | 54.88 | 56.14 | 01:51.0 | +1.68 |
3 | ミロスラフ・ハラウス (B2) | スロバキア | 57.24 | 57.68 | 01:54.9 | +5.58 |
4 | マレク・クバツカ (B1) | スロバキア | 58.95 | 57.52 | 01:56.5 | +7.13 |
5 | ニール・シンプソン (B3) | 英国 | 01:00.8 | 58.64 | 01:59.5 | +10.11 |
6 | パトリック・ヘトメル (B2) | チェコ | 01:11.8 | 01:06.0 | 02:17.8 | +28.42 |
7 | ダミル・ミズドラク (B2) | クロアチア | 01:15.6 | 01:12.5 | 02:28.1 | +38.71 |