北京パラリンピック 3月11日の結果
アルペンスキー村岡桃佳が3つ目の金! 得意の大回転を逆転で制し、パラリンピック2連覇を達成。 本堂杏実(アルペン立位)、佐藤圭一(バイアスロン立位) 、小栗 大地(スノーボード大腿障害)、 市川貴仁(スノーボード下肢障害)が入賞!
アルペンスキー 女子大回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | 村岡 桃佳 (LW10-2) | 日本 | 01:01.8 | 01:00.5 | 02:02.3 | |
2 | 劉 思彤 (LW12-2) | 中国 | 01:00.7 | 01:08.8 | 02:09.6 | +7.28 |
3 | 張 雯静 (LW12-1) | 中国 | 01:05.2 | 01:05.7 | 02:10.9 | +8.65 |
4 | アナレナ・フォルスター (LW12-1) | ドイツ | 01:04.2 | 01:06.8 | 02:11.0 | +8.71 |
5 | バルバラ・ファンベルヘン (LW11) | オランダ | 01:02.2 | 01:09.7 | 02:11.8 | +9.53 |
6 | 張 海原 (LW12-2) | 中国 | 01:06.6 | 01:14.4 | 02:21.0 | +18.72 |
7 | 韓 沙沙 (LW12-1) | 中国 | 01:09.9 | 01:15.4 | 02:25.3 | +22.98 |
8 | ケーティ・コンバリュジエ (LW12-1) | カナダ | 01:11.6 | 01:16.7 | 02:28.3 | +26.00 |
田中 佳子 (LW12-2) | 日本 | 途中棄権 | ||||
原田 紀香 (LW12-1) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 女子大回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | 張 夢秋 (LW9-1) | 中国 | 56.07 | 59.05 | 01:55.1 | |
2 | モリー・ジェプセン (LW6/8-2) | カナダ | 57.9 | 01:03.0 | 02:00.9 | +5.83 |
3 | アンドレア・ロトフス (LW6/8-2) | ドイツ | 59.28 | 01:02.6 | 02:01.9 | +6.79 |
4 | マリ・ボシェ (LW6/8-2) | フランス | 59.8 | 01:02.8 | 02:02.6 | +7.46 |
5 | アナマリア・リーダー (LW9-1) | ドイツ | 01:00.9 | 01:02.8 | 02:03.7 | +8.62 |
6 | ミッシェラ ゴスリン (LW6/8-1) | カナダ | 01:01.3 | 01:04.9 | 02:06.2 | +11.05 |
7 | 本堂 杏実 (LW6/8-2) | 日本 | 01:03.6 | 01:07.5 | 02:11.1 | +15.95 |
8 | 郭 佳欣 (LW6/8-2) | 中国 | 01:06.5 | 01:09.6 | 02:16.1 | +21.03 |
13 | 神山 則子 (LW9-2) | 日本 | 01:10.5 | 01:15.7 | 02:26.2 | +31.10 |
アルペンスキー 女子大回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | ベロニカ・アイグナー (B2) | オーストリア | 54.08 | 58.46 | 01:52.5 | |
2 | 朱 大慶 (B2) | 中国 | 57.09 | 01:02.8 | 01:59.9 | +7.31 |
3 | バルバラ・アイグナー (B2) | オーストリア | 58.04 | 01:01.9 | 01:59.9 | +7.39 |
4 | エリナ・シュタリ (B2) | オーストリア | 58.82 | 01:02.1 | 02:00.9 | +8.41 |
5 | アレクサンドラ・レクソバ (B2) | スロバキア | 59.76 | 01:02.3 | 02:02.0 | +9.48 |
6 | メリッサ・パリネ (B2) | 豪州 | 01:02.1 | 01:04.9 | 02:07.0 | +14.47 |
7 | メナ・フィッツパトリック (B2) | 英国 | 01:02.8 | 01:04.9 | 02:07.7 | +15.13 |
8 | マルティナ・ボッツァ (B2) | イタリア | 01:03.2 | 01:05.6 | 02:08.8 | +16.29 |
バイアスロン 女子12.5km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | リュドミラ・リアシェンコ (LW8) | ウクライナ | 47:22.0 | |
2 | 趙 志清 (LW5/7) | 中国 | 48:06.3 | +44.3 |
3 | ブリタニー・ホダク (LW8) | カナダ | 49:03.4 | +1:41.4 |
4 | イリーナ・ブイ (LW8) | ウクライナ | 49:12.9 | +1:50.9 |
5 | ユリア・バテンコワバウマン (LW6) | ウクライナ | 49:45.2 | +2:23.2 |
6 | エミリー・ヤング (LW6) | カナダ | 49:55.3 | +2:33.3 |
7 | 郭 雨潔 (LW8) | 中国 | 50:04.4 | +2:42.4 |
8 | 李 慧玲 (LW8) | 中国 | 54:10.6 | +6:48.6 |
12 | 出来島 桃子 (LW6) | 日本 | 56:29.2 | +9:07.2 |
13 | 阿部 友里香 (LW6) | 日本 | 03:34.3 | +16:12.3 |
バイアスロン 男子12.5km(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | バンジャマン ダビエ (LW2) | フランス | 37:58.9 | |
2 | マーク アレンズ (LW6) | カナダ | 40:13.0 | +2:14.1 |
3 | グリゴリー ボウチンスキー (LW8) | ウクライナ | 42:26.0 | +4:27.1 |
4 | 呉 高群 (LW6) | 中国 | 42:52.9 | +4:54.0 |
5 | アレクサンドル ゲルリツ (LW6) | カザフスタン | 43:17.6 | +5:18.7 |
6 | 李 大雲 (LW8) | 中国 | 45:09.9 | +7:11.0 |
7 | 佐藤 圭一 (LW8) | 日本 | 45:15.7 | +7:16.8 |
8 | ニルスエリク ウルセ (LW3) | ノルウェー | 45:24.3 | +7:25.4 |
バイアスロン 女子12.5km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | オクサナ・シシコワ (B2) | ウクライナ | 50:19.6 | |
2 | リン・カズマイエ (B3) | ドイツ | 50:23.2 | +3.6 |
3 | レオニーマリア・ワルター (B2) | ドイツ | 52:27.6 | +2:08.0 |
4 | ヨハンナ・レクテンワルト (B2) | ドイツ | 57:00.8 | +6:41.2 |
5 | 楊 倩茹 (B2) | 中国 | 00:10.1 | +9:50.5 |
6 | ナタリア・トカチェンコ (B2) | ウクライナ | 02:08.2 | +11:48.6 |
バイアスロン 男子12.5km(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | オレクサンドル・カジク (B1) | ウクライナ | 43:16.1 | |
2 | ビタリー・ルキアネンコ (B3) | ウクライナ | 44:44.3 | +1:28.2 |
3 | 余 爽 (B2) | 中国 | 46:35.3 | +3:19.2 |
4 | ラロスラフ・レシェティンスキー (B2) | ウクライナ | 46:55.4 | +3:39.3 |
5 | アナトリー・コワレフスキー (B2) | ウクライナ | 47:26.7 | +4:10.6 |
6 | 党 鶴松 (B2) | 中国 | 50:37.8 | +7:21.7 |
7 | パベウ・ギル (B3) | ポーランド | 57:22.6 | +14:06.5 |
バイアスロン 女子12.5km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | オクサナ・マスターズ (LW12) | 米国 | 42:17.9 | |
2 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 42:23.7 | +5.8 |
3 | 単 怡霖 (LW12) | 中国 | 42:36.6 | +18.7 |
4 | アンヤ・ウィカー (LW10.5) | ドイツ | 44:43.3 | +2:25.4 |
5 | 褚 貝貝 (LW12) | 中国 | 46:59.1 | +4:41.2 |
6 | 翟 玉鑫 (LW12) | 中国 | 47:43.2 | +5:25.3 |
7 | クリスティナ・ピクトン (LW12) | カナダ | 47:51.9 | +5:34.0 |
8 | 王 詩瑀 (LW12) | 中国 | 48:15.7 | +5:57.8 |
バイアスロン 男子12.5km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 結果 | タイム差 |
1 | 劉 夢濤 (LW12) | 中国 | 38:29.4 | |
2 | タラス・ラト (LW12) | ウクライナ | 39:13.9 | +44.5 |
3 | 劉 子旭 (LW12) | 中国 | 39:27.5 | +58.1 |
4 | コリン・キャメロン (LW11.5) | カナダ | 40:35.6 | +2:06.2 |
5 | 王 濤 (LW12) | 中国 | 41:03.8 | +2:34.4 |
6 | スコット・ミーナ (LW12) | 英国 | 41:32.5 | +3:03.1 |
7 | ダニエル・クノセン (LW12) | 米国 | 42:46.9 | +4:17.5 |
8 | シン ウィヒョン (LW12) | 韓国 | 42:50.6 | +4:21.2 |
スノーボード 男子バンクドスラローム(上肢障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目(順位) | 2回目(順位) | 記録 |
1 | マキシム・モンタジオニ (SB-UL) | フランス | 1:09.87 (2) | 1:09.41 (1) | 01:09.4 |
2 | 紀 立家 (SB-UL) | 中国 | 1:09.86 (1) | 1:10.16 (3) | 01:09.9 |
3 | 朱 永鋼 (SB-UL) | 中国 | 1:34.54 (17) | 1:10.14 (2) | 01:10.1 |
4 | 王 鵬耀 (SB-UL) | 中国 | 1:10.24 (3) | 1:10.18 (4) | 01:10.2 |
5 | ヤコポ・ルキーニ (SB-UL) | イタリア | 1:11.60 (5) | 1:10.28 (5) | 01:10.3 |
6 | 江 紫豪 (SB-UL) | 中国 | 1:11.49 (4) | 1:11.16 (6) | 01:11.2 |
7 | 楊 健 (SB-UL) | 中国 | 1:11.84 (6) | 1:11.71 (7) | 01:11.7 |
8 | マイク・マイナー (SB-UL) | 米国 | 1:12.16 (7) | 1:12.15 (8) | 01:12.2 |
13 | 大岩根 正隆 (SB-UL) | 日本 | 1:14.39 (12) | 1:14.45 (13) | 01:14.4 |
スノーボード 男子バンクドスラローム(大腿障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目(順位) | 2回目(順位) | 記録 |
1 | 武 中偉 (SB-LL1) | 中国 | 1:11.92 (1) | 1:10.85 (1) | 01:10.8 |
2 | クリス・フォス (SB-LL1) | オランダ | 1:12.08 (2) | 1:12.06 (2) | 01:12.1 |
3 | タイラー・ターナー (SB-LL1) | カナダ | 1:14.00 (6) | 1:12.84 (3) | 01:12.8 |
4 | ノア・エリオット (SB-LL1) | 米国 | 1:13.06 (3) | 1:12.87 (4) | 01:12.9 |
5 | マイク・シュルツ (SB-LL1) | 米国 | 1:13.64 (5) | 1:12.89 (5) | 01:12.9 |
6 | 劉 開陽 (SB-LL1) | 中国 | 1:13.29 (4) | 1:13.44 (6) | 01:13.3 |
7 | 小栗 大地 (SB-LL1) | 日本 | 1:15.55 (7) | 1:14.42 (7) | 01:14.4 |
8 | 劉 依揚 (SB-LL1) | 中国 | 1:16.80 (10) | 1:15.08 (8) | 01:15.1 |
10 | 小須田 潤太 (SB-LL1) | 日本 | 1:16.32 (9) | 途中棄権 | 01:16.3 |
スノーボード 男子バンクドスラローム(下肢障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目(順位) | 2回目(順位) | 記録 |
1 | 孫 奇 (SB-LL2) | 中国 | 1:09.73 (1) | 1:10.77 (2) | 01:09.7 |
2 | マッティ・スールハマリ (SB-LL2) | フィンランド | 1:09.98 (2) | 1:10.84 (4) | 01:10.0 |
3 | オリー・ヒル (SB-LL2) | 英国 | 1:10.45 (3) | 1:10.51 (1) | 01:10.4 |
4 | オーウェン・ピック (SB-LL2) | 英国 | 1:10.64 (4) | 1:11.91 (8) | 01:10.6 |
5 | エバン・ストロング (SB-LL2) | 米国 | 1:10.74 (5) | 1:11.84 (7) | 01:10.7 |
6 | アレックス・マシー (SB-LL2) | カナダ | 1:10.91 (6) | 1:10.77 (2) | 01:10.8 |
7 | キース・ガベル (SB-LL2) | 米国 | 1:10.92 (7) | 1:11.58 (5) | 01:10.9 |
8 | 市川 貴仁 (SB-LL2) | 日本 | 1:11.31 (8) | 1:12.35 (9) | 01:11.3 |
13 | 岡本 圭司 (SB-LL2) | 日本 | 1:13.38 (13) | 1:14.34 (13) | 01:13.4 |
18 | 田渕 伸司 (SB-LL2) | 日本 | 1:14.82 (17) | 1:14.57 (15) | 01:14.6 |
スノーボード 女子バンクドスラローム(下肢障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目(順位) | 2回目(順位) | 記録 |
1 | ブレナ・ハッカビー (SB-LL1) | 米国 | 1:18.13 (2) | 1:17.28 (1) | 01:17.3 |
2 | 耿 焱紅 (SB-LL2) | 中国 | 1:19.16 (6) | 1:17.38 (2) | 01:17.4 |
3 | 李 甜甜 (SB-LL2) | 中国 | 1:18.77 (4) | 1:17.46 (3) | 01:17.5 |
4 | 胡 年佳 (SB-LL2) | 中国 | 1:18.05 (1) | 1:19.02 (7) | 01:18.0 |
5 | 王 心雨 (SB-LL2) | 中国 | 1:18.62 (3) | 1:18.31 (4) | 01:18.3 |
6 | セシル・エルナンデス (SB-LL1) | フランス | 1:19.39 (7) | 1:18.48 (5) | 01:18.5 |
7 | リサ・ブンスホテン (SB-LL2) | オランダ | 1:19.02 (5) | 1:19.00 (6) | 01:19.0 |
8 | リサ・ディヤング (SB-LL2) | カナダ | 1:21.62 (8) | 1:20.19 (8) | 01:20.2 |