北京パラリンピック 3月12日の結果
アルペンスキー回転(座位)で村岡桃佳は惜しくもメダルを逃すも5位入賞。今大会は金3、銀1を獲得。日本人選手はアルペンスキー、クロスカントリースキーで計6名が入賞を果たす。車いすカーリングは地元中国が金メダル。
車いすカーリング
順位 | 国・地域 |
1 | 中国 |
2 | スウェーデン |
3 | カナダ |
4 | スロバキア |
5 | 米国 |
6 | 韓国 |
7 | ノルウェー |
8 | 英国 |
アルペンスキー 女子回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | アナレナ・フォルスター (LW12-1) | ドイツ | 48.5 | 49.36 | 01:37.9 | |
2 | 張 雯静 (LW12-1) | 中国 | 51.11 | 49.07 | 01:40.2 | +2.32 |
3 | 劉 思彤 (LW12-2) | 中国 | 49.96 | 51.35 | 01:41.3 | +3.45 |
4 | 韓 沙沙 (LW12-1) | 中国 | 52.36 | 52.58 | 01:44.9 | +7.08 |
5 | 村岡 桃佳 (LW10-2) | 日本 | 53.44 | 52.1 | 01:45.5 | +7.68 |
6 | 田中 佳子 (LW12-2) | 日本 | 01:10.8 | 01:05.2 | 02:15.9 | +38.07 |
7 | ケーティ・コンバリュジエ (LW12-1) | カナダ | 01:09.8 | 01:06.6 | 02:16.4 | +38.52 |
8 | 原田 紀香 (LW12-1) | 日本 | 01:10.3 | 01:07.8 | 02:18.1 | +40.22 |
アルペンスキー 女子回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | エバ・オールショ (LW4) | スウェーデン | 44.99 | 46.77 | 01:31.8 | |
2 | 張 夢秋 (LW9-1) | 中国 | 47.77 | 49.63 | 01:37.4 | +5.64 |
3 | アナマリア・リーダー (LW9-1) | ドイツ | 48.97 | 51.53 | 01:40.5 | +8.74 |
4 | ミッシェラ・ゴスリン (LW6/8-1) | カナダ | 51.6 | 55.27 | 01:46.9 | +15.11 |
5 | ルシヤ・スメティシュコ (LW6/8-2) | クロアチア | 53.41 | 56.37 | 01:49.8 | +18.02 |
6 | 本堂 杏実 (LW6/8-2) | 日本 | 57.97 | 59.49 | 01:57.5 | +25.70 |
7 | レイ・アンダーソン (LW9-1) | 豪州 | 01:01.5 | 59.01 | 02:00.5 | +28.72 |
8 | 神山 則子 (LW9-2) | 日本 | 01:01.2 | 01:01.7 | 02:03.0 | +31.19 |
アルペンスキー 女子回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | ベロニカ・アイグナー (B2) | オーストリア | 44.12 | 47.41 | 01:31.5 | |
2 | バルバラ・アイグナー (B2) | オーストリア | 45.11 | 48.13 | 01:33.2 | +1.71 |
3 | アレクサンドラ・レクソバ (B2) | スロバキア | 46.38 | 49.93 | 01:36.3 | +4.78 |
4 | メナ・フィッツパトリック (B2) | 英国 | 47.25 | 49.51 | 01:36.8 | +5.23 |
5 | ヘンリエタ・ファルカソバ (B3) | スロバキア | 46.7 | 50.3 | 01:37.0 | +5.47 |
6 | エリナ・シュタリ (B2) | オーストリア | 48.08 | 49.76 | 01:37.8 | +6.31 |
7 | キアラ・マッツェル (B2) | イタリア | 48.39 | 51.21 | 01:39.6 | +8.07 |
8 | ミレ・ナイト (B2) | 英国 | 50.35 | 51.12 | 01:41.5 | +9.94 |
クロスカントリースキー 女子10kmフリー(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | オレクサンドラ・コノノワ (LW8) | ウクライナ | 41:18.0 | |
2 | ナタリー・ウィルキ (LW8) | カナダ | 41:45.3 | +27.3 |
3 | イリーナ・ブイ (LW8) | ウクライナ | 41:47.1 | +29.1 |
4 | リュドミラ・リアシェンコ (LW8) | ウクライナ | 41:56.1 | +38.1 |
5 | ビレ・ニールセン (LW4) | ノルウェー | 42:09.4 | +51.4 |
6 | シドニー・ピーターソン (LW9) | 米国 | 42:17.2 | +59.2 |
7 | ブリタニー・ホダク (LW8) | カナダ | 43:16.3 | +1:58.3 |
8 | イベタ・ファロン (LW8) | ポーランド | 44:20.4 | +3:02.4 |
14 | 出来島 桃子 (LW6) | 日本 | 46:55.3 | +5:37.3 |
15 | 岩本 美歌 (LW8) | 日本 | 55:17.0 | +13:59.0 |
クロスカントリースキー 男子12.5kmフリー(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 王 晨陽 (LW5/7) | 中国 | 33:07.8 | |
2 | バンジャマン・ダビエ (LW2) | フランス | 33:09.1 | +1.3 |
3 | 蔡 佳雲 (LW8) | 中国 | 33:18.0 | +10.2 |
4 | 劉 暁彬 (LW5/7) | 中国 | 34:40.4 | +1:32.6 |
5 | アレクサンドル・ゲルリツ (LW6) | カザフスタン | 35:11.0 | +2:03.2 |
6 | 邱 明洋 (LW5/7) | 中国 | 36:13.5 | +3:05.7 |
7 | マーク・アレンズ (LW6) | カナダ | 36:23.5 | +3:15.7 |
8 | 川除 大輝 (LW5/7) | 日本 | 37:23.9 | +4:16.1 |
12 | 佐藤 圭一 (LW8) | 日本 | 39:58.8 | +6:51.0 |
15 | 岩本 啓吾 (LW3) | 日本 | 41:18.7 | +8:10.9 |
クロスカントリースキー 女子 10kmフリー(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | リン・カズマイエ (B3) | ドイツ | 41:40.8 | |
2 | 王 躍 (B2) | 中国 | 42:20.3 | +39.5 |
3 | カリナ・エドリンガー (B2) | オーストリア | 43:13.9 | +1:33.1 |
4 | オクサナ・シシコワ (B2) | ウクライナ | 43:36.6 | +1:55.8 |
5 | ヨハンナ・レクテンワルト (B2) | ドイツ | 46:14.4 | +4:33.6 |
クロスカントリースキー 男子12.5kmフリー(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | ブライアン・マッキーバー (B3) | カナダ | 33:06.6 | |
2 | セバシャン・モディン (B1) | スウェーデン | 33:59.1 | +52.5 |
3 | ドミトロ・スイアルコ (B2) | ウクライナ | 34:08.1 | +1:01.5 |
4 | アントニー・シャランコン (B1) | フランス | 34:15.5 | +1:08.9 |
5 | オレクサンドル・カジク (B1) | ウクライナ | 34:27.4 | +1:20.8 |
6 | ジェーク・アディコフ (B3) | 米国 | 34:57.6 | +1:51.0 |
7 | アナトリー・コワレフスキー (B2) | ウクライナ | 35:16.3 | +2:09.7 |
8 | 党 鶴松 (B2) | 中国 | 37:03.8 | +3:57.2 |
16 | 有安 諒平 (B2) | 日本 | 45:01.8 | +11:55.2 |
クロスカントリースキー 女子 7.5km(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 楊 洪瓊 (LW10) | 中国 | 24:47.5 | |
2 | オクサナ・マスターズ (LW12) | 米国 | 25:24.7 | +37.2 |
3 | 馬 静 (LW10.5) | 中国 | 26:22.9 | +1:35.4 |
4 | 李 盼盼 (LW10.5) | 中国 | 26:31.1 | +1:43.6 |
5 | 単 怡霖 (LW12) | 中国 | 27:40.3 | +2:52.8 |
6 | ケンドール・グレッチ (LW11.5) | 米国 | 27:47.8 | +3:00.3 |
7 | ビルギト・ スカーシュタイン (LW11) | ノルウェー | 28:35.9 | +3:48.4 |
8 | クリスティナ・ ピクトン (LW12) | カナダ | 28:55.6 | +4:08.1 |
クロスカントリースキー 男子10kmフリー(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 記録 | タイム差 |
1 | 毛 忠武 (LW10) | 中国 | 29:10.7 | |
2 | 鄭 鵬 (LW10) | 中国 | 30:08.4 | +57.7 |
3 | ジュゼッペ・ロメレ (LW11) | イタリア | 31:42.5 | +2:31.8 |
4 | コリン・キャメロン (LW11.5) | カナダ | 31:47.8 | +2:37.1 |
5 | 杜 天 (LW11) | 中国 | 33:19.9 | +4:09.2 |
6 | 劉 夢濤 (LW12) | 中国 | 33:47.5 | +4:36.8 |
7 | ワシリ・クラフチュク (LW11) | ウクライナ | 33:48.4 | +4:37.7 |
8 | パウロ・バル (LW11.5) | ウクライナ | 34:21.5 | +5:10.8 |
30 | 森 宏明 (LW12) | 日本 | 43:07.9 | +13:57.2 |