北京パラリンピック 3月13日の結果
大会最終日、アルペンスキー男子回転(座位)の森井大輝は惜しくもメダルを逃す。クロスカントリースキー・オープンリレーでは新田佳治、川除大輝組が7位。パラアイスホッケーは米国が4大会連続5度目の頂点に!
アルペンスキー 男子回転(座位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | イエスペル・ペデルセン (LW11) | ノルウェー | 41.19 | 49.91 | 01:31.1 | |
2 | ニールス・デランヘン (LW12-2) | オランダ | 44.89 | 52.29 | 01:37.2 | +6.08 |
3 | レネ・デシルベストロ (LW12-1) | イタリア | 42.22 | 56.22 | 01:38.4 | +7.34 |
4 | 李 響 (LW10-1) | 中国 | 46.63 | 55.17 | 01:41.8 | +10.70 |
5 | 森井 大輝 (LW11) | 日本 | 46.48 | 56.07 | 01:42.5 | +11.45 |
6 | ジョシュ・ハンロン (LW12-2) | 豪州 | 49.8 | 53.88 | 01:43.7 | +12.58 |
7 | ルー・ブラズダガン (LW10-2) | フランス | 47.14 | 58.53 | 01:45.7 | +14.57 |
8 | ジャスミン・バンバー (LW11) | 米国 | 51.74 | 55.16 | 01:46.9 | +15.80 |
鈴木 猛史 (LW12-2) | 日本 | 44.82 | 途中棄権 | |||
藤原 哲 (LW11) | 日本 | 55.62 | 途中棄権 | |||
狩野 亮 (LW11) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 男子回転(立位)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | アルトゥル・ボシェ (LW3) | フランス | 40.38 | 49.23 | 01:29.6 | |
2 | 梁 景怡 (LW9-1) | 中国 | 43.26 | 49.01 | 01:32.3 | +2.66 |
3 | アダム・ホール (LW1) | ニュージーランド | 42.7 | 50.51 | 01:33.2 | +3.60 |
4 | トーマス・プフィル (LW9-2) | スイス | 44.61 | 52.08 | 01:36.7 | +7.08 |
5 | ヒルマー・オーバーソン (LW2) | アイスランド | 45.17 | 51.75 | 01:36.9 | +7.31 |
6 | トーマスチャールズ・ウォルシュ (LW4) | 米国 | 45.04 | 53.66 | 01:38.7 | +9.09 |
7 | ジョルダン・ブロワザン (LW4) | フランス | 46.24 | 54.46 | 01:40.7 | +11.09 |
8 | ジェームズ・ウィットリー (LW5/7-3) | 英国 | 48.32 | 54.27 | 01:42.6 | +12.98 |
12 | 高橋 幸平 (LW9-2) | 日本 | 48.01 | 56.8 | 01:44.8 | +15.20 |
18 | 小池 岳太 (LW6/8-2) | 日本 | 51.06 | 59.09 | 01:50.2 | +20.54 |
25 | 東海 将彦 (LW3) | 日本 | 01:06.5 | 01:01.2 | 02:07.7 | +38.11 |
26 | 青木 大和 (LW3) | 日本 | 01:13.2 | 01:01.6 | 02:14.8 | +45.18 |
三沢 拓 (LW2) | 日本 | 途中棄権 |
アルペンスキー 男子回転(視覚障害)
順位 | 選手(クラス) | 国籍 | 1回目 | 2回目 | 結果 | タイム差 |
1 | ジャコモ・ベルタニョリ (B3) | イタリア | 39.62 | 47.2 | 01:26.8 | |
2 | ヨハネス・アイグナー (B2) | オーストリア | 40.22 | 46.88 | 01:27.1 | +0.28 |
3 | ミロスラフ・ハラウス (B2) | スロバキア | 44.63 | 51.59 | 01:36.2 | +9.40 |
4 | ヤサント・ドレプラス (B2) | フランス | 45.07 | 52.08 | 01:37.2 | +10.33 |
5 | ローガン・リーチ (B3) | カナダ | 48.82 | 55.06 | 01:43.9 | +17.06 |
6 | マレク・クバツカ (B1) | スロバキア | 50.13 | 56.27 | 01:46.4 | +19.58 |
7 | ダミル・ミズドラク (B2) | クロアチア | 50.88 | 57.09 | 01:48.0 | +21.15 |
8 | パトリック・ジェンセン (B2) | 豪州 | 53.22 | 58.66 | 01:51.9 | +25.06 |
クロスカントリースキー オープン10kmリレー(2.5㎞×4)
順位 | 国・地域 | 記録 | タイム差 |
1 | ウクライナ | 28:05.3 | |
2 | フランス | 28:30.4 | +25.1 |
3 | ノルウェー | 28:41.0 | +35.7 |
4 | 中国 | 29:01.9 | +56.6 |
5 | カザフスタン | 30:00.4 | +1:55.1 |
6 | カナダ | 30:24.7 | +2:19.4 |
7 | 日本(新田佳浩、川除大輝) | 31:38.1 | +3:32.8 |
8 | ドイツ | 31:40.1 | +3:34.8 |
クロスカントリースキー 混合10kmリレー(2.5㎞×4)
順位 | 国・地域 | 記録 | タイム差 |
1 | 米国 | 25:59.3 | |
2 | 中国 | 26:25.3 | +26.0 |
3 | カナダ | 27:00.6 | +1:01.3 |
4 | ウクライナ | 27:21.9 | +1:22.6 |
5 | ドイツ | 27:50.1 | +1:50.8 |
6 | ポーランド | 30:02.2 | +4:02.9 |
7 | 日本(岩本啓吾、出来島桃子、森宏明 、阿部友里香) | 31:17.7 | +5:18.4 |
8 | ブラジル | 34:10.8 | +8:11.5 |
パラアイスホッケー
順位 | 国・地域 |
1 | 米国 |
2 | カナダ |
3 | 中国 |
4 | 韓国 |
5 | イタリア |
6 | チェコ |
7 | スロバキア |
メダル獲得数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | 中国 | 18 | 20 | 23 | 61 |
2 | ウクライナ | 11 | 10 | 8 | 29 |
3 | カナダ | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | フランス | 7 | 3 | 2 | 12 |
5 | 米国 | 6 | 11 | 3 | 20 |
6 | オーストリア | 5 | 5 | 3 | 13 |
7 | ドイツ | 4 | 8 | 7 | 19 |
8 | ノルウェー | 4 | 2 | 1 | 7 |
9 | 日本 | 4 | 1 | 2 | 7 |
10 | スロバキア | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | イタリア | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | スウェーデン | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | フィンランド | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | イギリス | 1 | 1 | 4 | 6 |
15 | ニュージーランド | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | オランダ | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スイス | 0 | 0 | 1 | 1 |